Find results from past seasons of the South Dakota High School Bowling Association. From Conference and State Champions, to team records and high scores, it’s all here in our season archives.
results
Season | Girls Conference Champion | Boys Conference Champion | Girls State Champion | Boys State Champion | Results |
2019-20 | (T) Lincoln, Washington, Yankton | (T) Washington, Yankton | Washington | Washington | See More |
2018-19 | Lincoln | (T) Brookings, Washington | Roosevelt | Yankton | See More |
2017-18 | Roosevelt | (T) Roosevelt, Washington | Lincoln | Roosevelt | See More |
2016-17 | Roosevelt | (T) Canton, Roosevelt | Roosevelt | Washington | See More |
2015-16 | Roosevelt | Roosevelt | Roosevelt | Lincoln | See More |
2014-15 | O’Gorman | Brookings | Washington | Roosevelt | See More |
2013-14 | Washington | O’Gorman | Washington | O’Gorman | See More |
2012-13 | Washington | Roosevelt | Washington | O’Gorman | See More |
2011-12 | Brandon Valley | Roosevelt | Brandon Valley | Washington | See More |
2010-11 | (T) Washington, Vermillion | O’Gorman | Washington | Lincoln | See More |
2009-10 | Washington | Washington | Washington | Brandon Valley | See More |
2008-09 | Washington | Washington | Washington | Roosevelt | See More |
2007-08 | Washington | Washington | O’Gorman | Roosevelt | See More |
2006-07 | Washington | (T) Roosevelt, Washington | O’Gorman | Roosevelt | See More |
2005-06 | Washington | Roosevelt | Washington | Vermillion | See More |
2004-05 | Brookings | Brookings | Washington | Roosevelt | See More |
2003-04 | (T) Brookings, Washington | (T) Brookings, O’Gorman, Roosevelt | Brandon Valley | Brookings | See More |
2002-03 | Washington | O’Gorman | Washington | Washington | See More |
championship count
Combined girls and boys championship titles through the 2019-20 season.
