
Home Center
Sport Bowl
1901 W Burnside St, Sioux Falls, SD, 57104
Website
Coaches
Brady Johnson, Boys Coach
Steve Johnson, Boys Coach
Stephanie Larson, Girls Head Coach
Team
Girls
Coming soon
Boys
Coming soon
athletic director
Andrea Johnson
andrea.johnson@k12.sd.us
(605) 528-3217
2026-27 Schedule
| Week | Visitors | Home | Location | Time & Details |
|---|---|---|---|---|
| #1 Nov. 2-6 | West Central | Jefferson | Sport Bowl | Friday 4:00 pm |
| #2 Nov. 9-13 | Lincoln | West Central | Sport Bowl | Friday 4:00 pm |
| #3 Nov. 16-20 | West Central | SF Christian | Empire Bowl | Monday 4:00 pm |
| #4 Nov. 23-24 | West Central | MCM | Thunder Alley | Monday 6:00 pm (Girls) Tuesday 6:00 pm (Boys) |
| #5 Nov. 30 – Dec. 4 | West Central | Yankton | Yankton Family Center | Friday 4:00 pm |
| #6 Dec. 7-11 | Harrisburg | West Central | Sport Bowl | Thursday 4:00 pm |
| #7 Dec. 14-18 | Roosevelt | West Central | Sport Bowl | Friday 4:00 pm |
| #8 Jan. 4-8 | Washington | West Central | Sport Bowl | Friday 4:00 pm |
| #9 Jan. 11-15 | West Central | Brookings | The Lanes | Friday 4:00 pm |
| #10 Jan. 18-22 | Dell Rapids | West Central | Sport Bowl | Friday 4:00 pm |
| #11 Jan. 25-29 | West Central | O’Gorman | Empire Bowl | Friday 4:00 pm |
| #12 Feb. 1-5 | Tea | West Central | Sport Bowl | Thursday 4:00 pm |
| #13 Feb. 8-12 | Brandon Valley | West Central | Sport Bowl | Thursday 4:00 pm |
